No. | Nama | No. Identitas (NIK/Paspor) | Jabatan (PJT/TT) | Status Pegawai (SBU/Non SBU) | Nomor Sertifikat | Nomor Register | Level | Okupasi Jabatan/Unit | Masa Berlaku | Penerbit Sertifikat |
1 | Rensha Khatami Taredja | 3273261607970000 | Penanggung Jawab Teknik | SBU (PLTMH) | 4618.0.13.P035.11.2021 | 65963.1.2021 | 5 | Asisten Manager Pemeriksaan dan Pengujian/Koordinator Pemeriksa | 24 November 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
2 | Rezky Supangkat | 3204071712960000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTMH) | 4617.0.13.P033.11.2021 | 65964.1.2021 | 3 | Komisioning Electrical Engineer Senior | 24 November 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
3 | Sopandi | 3213011005800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTMH) | 3628.0.13.P033.08.2022 | 46736.1.2022 | 3 | Komisioning Control dan Instrumen Engineer Senior | 8 Agustus 2025 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
4 | Karyono | 3213012507800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTMH) | 4616.0.13.P033.11.2021 | 65965.1.2021 | 3 | Komisioning Mechanical Engineer Senior | 24 November 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
No. | Nama | No. Identitas (NIK/Paspor) | Jabatan (PJT/TT) | Status Pegawai (SBU/Non SBU) | Nomor Serifikasi | Nomor Register | Level | Okupasi Jabatan / Unit | Masa Berlaku | Penerbit Sertifikat |
1 | Rensha Khatami Taredja | 3273261607970000 | Penanggung Jawab Teknik | SBU (PLTD) | 1410.S.13.P035.03.2022 | 18447.1.2022 | 5 | Asisten Manager Komisioning PLTDA | 24 Maret 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
2 | Ilyas Salman Nugraha | 3205292804980000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTD) | 1407.P.13.P033.03.2022 | 18446.1.2022 | 3 | Komisioning Mechanical Engineer Senior | 24 Maret 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
3 | Karyono | 3213012507800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTD) | 1409.P.13.P033.03.2022 | 18444.1.2022 | 3 | Komisioning Electrical Engineer Senior | 24 Maret 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
4 | Sopandi | 3213011005800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTD) | 1408.P.13.P033.03.2022 | 18445.1.2022 | 3 | Komisioning Mechanical Engineer Senior | 24 Maret 2024 | PT. Eleska Teklis Mandaka |
No. | Nama | No. Identitas (NIK/Paspor) | Jabatan (PJT/TT) | Status Pegawai (SBU/Non SBU) | Nomor Serifikasi | Nomor Register | Level | Okupasi Jabatan / Unit | Masa Berlaku | Penerbit Sertifikat |
1 | Rensha Khatami Taredja | 3273261607970000 | Penanggung Jawab Teknik | SBU (PLTS) | M715.0.22.P022.12.2020 | 56420.0.2020 | 3 | Pelaksana Utama, Komisioning Electrical Engineer Senior | 28 Desember 2023 | PPSDM KEBTKE |
2 | Karyono | 3213012507800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTS) | M717.0.22.P022.12.2020 | 56422.0.2020 | 2 | Pelaksana Madya, Komisioning Electrical Engineer Junior | 28 Desember 2023 | PPSDM KEBTKE |
3 | Sopandi | 3213011005800000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTS) | M723.0.22.P022.12.2020 | 56428.0.2020 | 2 | Pelaksana Madya, Komisioning Electrical Engineer Junior | 28 Desember 2023 | PPSDM KEBTKE |
4 | Moh. Subhan Djaelani | 3273622110700000 | Tenaga Teknik | SBU (PLTS) | M713.0.22.P022.12.2020 | 56423.0.2020 | 2 | Pelaksana Madya, Komisioning Control dan Instrumen Electrical Engineer Junior | 28 Desember 2023 | PPSDM KEBTKE |
info@wpuenergy.co.id