No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | ||||
s.d. < 100 kVA | 100 kVA s.d. < 200 kVA | 200 kVA s.d. < 600 kVA | 600 kVA s.d. < 1.100 kVA | 1.100 kVA s.d. < 2.000 kVA | ||
A | Fix Cost | |||||
1 | 1 unit | Rp 8.000.000,- | Rp 11.000.000,- | Rp 13.500.000,- | Rp 16.200.000,- | Rp 18.900.000,- |
2 | 2 unit | Rp 13.000.000,- | Rp 16.000.000,- | Rp 18.900.000,- | Rp 22.680.000,- | Rp 26.460.000,- |
3 | 3 unit | Rp 18.000.000,- | Rp 21.000.000,- | Rp 24.300.000,- | Rp 33.400.000,- | Rp 34.030.000,- |
4 | 4 unit | Rp 23.000.000,- | Rp 26.000.000,- | Rp 29.700.000,- | Rp 35.640.000,- | Rp 41.580.000,- |
5 | 5 unit | Rp 28.000.000,- | Rp 31.000.000,- | Rp 35.100.000,- | Rp 42.120.000,- | Rp 49.140.000,- |
6 | 6 unit | Rp 33.000.000,- | Rp 36.000.000,- | Rp 40.500.000,- | Rp 48.600.000,- | Rp 56.700.000,- |
B | Variable Cost | |||||
Berupa biaya untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. |
No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | ||||||||
5 s.d. < 10 kWP | 10 s.d. < 20 kWP | 20 s.d. < 30 kWP | 30 s.d. < 50 kWP | 50 s.d. < 100 kWP | 100 s.d. < 200 kWP | 200 s.d. <500 kWP | 500 s.d. < 1 MWP | 1 s.d. < 5 MWP | ||
A | Fix Cost | |||||||||
1 | 1 unit | Rp 15.000.000,- | Rp 20.000.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 30.000.000,- | Rp 35.000.000,- | Rp 40.000.000,- | Rp 45.000.000,- | Rp 50.000.000,- | Rp 55.000.000,- |
2 | 2 unit | Rp 27.500.000,- | Rp 37.500.000,- | Rp 47.500.000,- | Rp 57.500.000,- | Rp 67.500.000,- | Rp 77.500.000,- | Rp 87.500.000,- | Rp 97.500.000,- | Rp 107.500.000,- |
3 | 3 unit | Rp 42.500.000,- | Rp 57.500.000,- | Rp 72.500.000,- | Rp 87.500.000,- | Rp 102.500.000,- | Rp 117.500.000,- | Rp 132.500.000,- | Rp 147.500.000,- | Rp 162.500.000,- |
B | Variable Cost | |||||||||
Berupa biaya untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. |
No | Jumlah Unit | Harga Tertinggi | |||
50 s.d. < 100 kW | 100 s.d. < 200 kW | 200 s.d. < 500 kW | 500 s.d. < 1 MW | ||
A | Fix Cost | ||||
1 | 1 unit | Rp 30.000.000,- | Rp 35.000.000,- | Rp 40.000.000,- | Rp50.000.000,- |
2 | 2 unit | Rp 55.000.000,- | Rp 65.000.000,- | Rp 75.000.000,- | Rp95.000.000,- |
3 | 3 unit | Rp 85.000.000,- | Rp 100.000.000,- | Rp 115.000.000,- | Rp 145.000.000,- |
B | Variable Cost | ||||
Berupa biaya untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat. |
info@wpuenergy.co.id